物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
主な特徴
閑静な住宅街
◆見学予約受付中〈無料〉◆
■1フロア約207㎡、3フロア合計約623㎡のゆとりある一棟ビル♪
1階は月額15万円にて現在入居者募集中!
■満室時の想定年額収入は約492万円!
想定利回り11.3%見込み♪
■土地約206坪×角地×駅徒歩2分、投資用として魅力的な立地♪
■角地ならではの開放感と、日当たり・通風の良さが魅力♪
≪ハウスドゥ 倉敷バイパスなら
おうち購入に関する全ての手続きをサポート≫
◆◆─────────◆◆
物件見学予約受付中!
お問い合わせはお早めに!
Free【0120-533-880】
◆◆─────────◆◆
物件概要
| 価格 | 4,290万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(ビル・一棟所有) | ||
| 所在地 | 岡山県倉敷市水島西常盤町 | ||
| アクセス | 水島臨海鉄道『常盤駅』 徒歩2分 (約160m) 両備バス『『青葉町』バス停』 徒歩12分 (約960m) |
||
| 建物面積 | 公623.67㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1968年(昭和43年)02月築 | ||
| 建物構造 | RC 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公681.19㎡(206.05坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約5.0m 南側(公道)幅 約8.0m 東側(公道)幅 約8.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 第五福田小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 水島中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 備考 | ■現況有姿でのお渡し ■満室時の想定年額収入は約492万円 ■想定利回り11.3%見込み ■1階入居者募集中(家賃15万円/月) ■現在:利回り7.55% 2階 160,000円/月(税込)、3階 110,000円/月(税無) 月額収入:270,000円、年額収入:3,240,000円 敷金預り金合計:1,350,000円 |
||
| 物件番号 | 4806010 | 取引態様 | 一般媒介 |











