
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
プロパンガス
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 991.78万円 | 坪単価 | 坪18.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 岡山県倉敷市福田町古新田 1号地 | ||
| アクセス | 『『ライフパーク倉敷西入口』停』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 土地面積 | 177.25㎡(53.61坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | 【販売区画】:2区画 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 第二福田小学校 徒歩17分 (約1300m) | 中学区 | 福田中学校 徒歩2分 (約100m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ①号地からの販売 ・LPG(ガス会社指定あり) ・水道負担金(550,000円) |
||
| 物件番号 | 3924149 | 取引態様 | 媒介 |

















