販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 991.78万円 |
- |
177.25m2 (53.61坪) |
50%/100% |
|
| 2号地 |
![]() 883.68万円 |
- |
139.11m2 (42.08坪) |
50%/100% |
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 倉敷市福田町古新田 2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 883.68万円~991.78万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
『ライフパーク倉敷西入口』停 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 139.11㎡ ~177.25㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 第二福田小学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 中学校区 | 福田中学校 徒歩2分 ~2分 (約100m ~100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 223565 | ||



















