販売状況
| 2号地 | ![]() |
|---|---|
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号地 |
![]() 1,120万円 |
- |
175.55m2 (53.10坪) |
60%/200% |
|
| 4号地 |
![]() 1,244万円 |
- |
174.06m2 (52.65坪) |
60%/200% |
|
| 5号地 |
![]() 1,045万円 |
- |
165.02m2 (49.91坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別浄化槽
側溝
浄化槽
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 分譲地 ウェッジステージ亀山 倉敷市亀山 全4区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 5戸 | 総区画数 | 5戸 |
| 価格 | 1,045万円~1,244万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR宇野線 茶屋町 |
||
| 土地面積 | 165.02㎡ ~175.55㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 帯江小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 多津美中学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※各区画で上水道工事負担金600,000円(税込)が別途必要となります ※水道局への加入負担金は別途必要となります ※各区画で建築許可申請費が別途必要となります ※引渡し時期が延びる可能性があります ※各区画で境界塀設置負担金が必要となります ・都市ガス(岡山ガス)引込予定 | ||
| 分譲地番号 | 218151 | ||






















